GIANT G2200E X-TRA
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Hydraulische beremming op 4 wielen
- Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- LED werklamp op hefarm
- Lithium-ion batterij 260 Ah, 48 V (195 kg)
- Standaard "on board" 40A oplader 230V.
| Accu | 260 Ah, 48 V |
| Rijaandrijving | Electro motor van 6,5 kW |
| Werkhydrauliek | Electro motor van 12 kW |
| Bedrijfsgewicht1 | 2200 kg |
| Hefkracht | 2200 kg |
| Kiplast2 | 2054 kg |
| Hefhoogte2 | 2450 mm |
| Lengte zonder bak | 3054 mm |
| Breedte op standaard banden | 1080 mm |
| Aandrijving | Elektrische vierwielaandrijving met cardanas |
| Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
| Sperfunctie | Beide assen met limited slip |
| Werkhydrauliek | 35 ltr/min (200 bar) |
| Rijsnelheid | 0-18 km/h |
| Handrem | Trommelrem |
| Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Afmetingen

| A | Wielbasis | 1580 mm |
| B | Totale lengte (zonder bak) | 3054 mm |
| C | Totale lengte (met bak) | 3830 mm |
| D | Lengte hefinrichting | 622 mm |
| E | Min. hoogte heflat achter | 134 mm |
| F | Max. hoogte heflat achter | 797 mm |
| G | Zithoogte | 1256 mm |
| H | Hoogte met veiligheidsdak | 2300 mm |
| I | Hoogte met cabine | 2284 mm |
| J | Hoogte voorframe | 1250 mm |
| K | Max. dumphoogte | 1680 mm |
| L | Hoogte scharnierpunt | 2450 mm |
| M | Max. hoogte met bak | 3040 mm |
| N | Inhaalhoek op bodem | 41° |
| O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 46° |
| P | Uitkiphoek (max.) | 37° |
| Q | Oprijhoek (max.) | 29° |
| R | Diameter standaard band | ø760 mm |
| 1A | Buiten draairadius (met bak) | 2650 mm |
| 1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 2342 mm |
| 1C | Binnen draairadius | 1230 mm |
| 1D | Min. machinebreedte | 1080 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden
Speciale opties
![]() |
![]() |
![]() |
|
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
![]() |
![]() |
|
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Spatbord verbrederset |
Combitrekhaken |
Multikoppeling |









